Radno vrijeme RTG mjesec KOLOVOZ 2026.g.
03.08. 7:00 do 19:00
04.08. 7:00 do 19:00
06.08. 7:30-19:00
07.08 7:00 do14:30
10.08. 7:00 do 19:00
11.08. 7:00 do 14:30
12.08. 7: 00 do18:30
13.08. 7:00 -18:30
14.08. 7:00 do 14:30
17.08. 7:00 do 19:00
18.08. 7:00 do 19:00
19.08. 7:00 do 14:30
20.08. 7:00 -19:00
21.08. 7:00 do 14:30
24.08. 15:00 do 19:00
25.08. 7:30 do 11:30
26.08. 7:00 do 11:00 i od 15:00-19:00
29.08. 10:00 do 12:00
31.08.15:00 do 19:00
Radno vrijeme RTG kabineta mjesec RUJAN 2026.g.
01.09.od 9:30 - 13:30 h
od 15:00 -19:00 h
02.09. od 7:00 -14:30 h
03.09. od13:00 -19.00h
04.09. od 7:00 -14:30 h
05.09. od 8:00 -12:00 h
07.09. od 7:00 -14:30 h
od 15:00 -19:00 h
08.09 od 7:00 -14:30 h
od 15:00 -19:00 h
09.09. od 7:00 - 14:30 h
10.09. od 13:00-19:00 h
11.09. od 7:00 - 14:30 h
14.09. od 7:00 -14.30 h
od 15:00 -19:00 h
15.09. od 7:00 -14.30 h
od 15:00 -19:00 h
16.09. od 7:00 - 14:30 h
17.09. od 13:00 - 19:00 h
18.09. od 7:00 - 14:30 h
21.09. od 13:00 - 19:00 h
22.09. od 7:00 - 14:30 h
23.09. od 13:00 - 19:00 h
24.09. od 7:00 - 14:30 h
25.09. od 13:00 - 19:00 h
--
Dom Zdravlja Dubrovnik Public health center Dubrovnik
020 641 637 00385 20 641 637
IVANA ČERLEK
Tel: 020641637
Email: zrtg.du@gmail.com